2024. február 3-tól
MOPED AM ÉS MOTORKERÉKPÁR A1-A2
Kategóriák: | Moped AM | Motor-kerékpár A1 | Motor-kerékpár B-vel A1 (A1B) | Motor-kerékpár A2 | Motor kerékpár A2 (A1-el 2 éven belül elm. vizsga) | Motor- kerékpár A2 (A A1-el, 2 éven túl) |
Tanfolyamdíj: | 102.000 | 157.000 | 68.500 | 157.000 | 91.000 | 105.000 |
Életkori előírás: | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Elmélet (Ft) | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | 40.000 |
Elméleti vizsga | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | - | 10.500 |
Kötelező óraszám | 12 | 18 | 3 | 18 | 14 | 10 |
Gyakorlati óradíj | 6.000 | 6.500 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Gyakorlat | 72.000 | 117.000 | 28.500 | 117.000 | 91.000 | 65.000 |
Járműkezelési vizsga | 7.200 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Forgalmi vizsga | 7.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Összesen: | 131.900 | 205.500 | 108.000 | 205.500 | 129.000 | 153.500 |
MOTORKERÉKPÁR A (KORLÁTOZÁSOK)
Kategóriák: | Motor- kerékpár A | Motor- kerékpár A korl. (A1-el 2 éven belül elm. vizsga) | Motor- kerékpár A korl. (A1-el 2 éven túli elm. vizsga) | Motor- kerékpár A korl. (A2-el 2 éven belül elm. vizsga) | Motor- kerékpár A korl. (A2-el 2 éven túli elm. vizsga) |
Tanfolyamdíj: | 222.000 | 117.000 | 118.000 | 91.000 | 105.000 |
Életkori előírás: | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 |
Elmélet (Ft) | 40.000 | - | 40.000 | - | 40.000 |
Elméleti vizsga | 10.500 | - | 10.500 | - | 10.500 |
Kötelező óraszám | 28 | 18 | 12 | 14 | 10 |
Gyakorlati óradíj | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Gyakorlat | 182.000 | 117.000 | 78.000 | 91.000 | 65.000 |
Rutin vizsga | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Forgalmi vizsga | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Összesen: | 270.500 | 155.000 | 166.500 | 129.000 | 153.500 |
B-BE-C-CE-D-D1 KATEGÓRIÁK ÉS TRAKTOR
Kategóriák: | Személy-gépkocsi (B) | Személygépkocsi nehézpótkocsival (BE) | Teher-gépkocsi (C) | Tehergépkocsi nehézpótkocsival (CE) | Autóbusz (D) B jogosítvánnyal | Autóbusz (D) | Autóbusz (D1) | Traktor |
A beiskolázási feltételek: | orvosi alkalmassági vizsgálat-1.csoport (háziorvos, üzemorvos) | orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, üzemorvos) | orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, üzemorvos) "B" kategóriájú jogosítvány 2 cs. Orvosi | orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, üzemorvos), "C" kategóriájú jogosítvány 2cs. Orvosi | 16+1fő/ 2cs. orvosi alkalmassági vizsgálat , "B" kategóriájú jogosítvány | orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvos, üzemorvos), "C" kategóriájú jogosítvány | 16+1fő/ 2cs. orvosi alkalmassági vizsgálat , "B" kategóriájú jogosítvány | |
Életkori előírás: | 17 | B 2év* | 18 | B 2év* | 21 | 21 | 18 | 16 |
Tanfolyamdíj | 325.000 | 260.000 | 419.000 | 332.000 | 782.000 | 512.000 | 440.000 | 262.000 |
Elmélet (Ft) | 70.000 | 65.000 | 95.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
Gyakorlati óradíj (Ft/óra) | 8.500 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 16.000 | 18.000 | 13.000 |
Gyakorlat (Ft) | 255.000 | 195.000 | 324.000 | 252.000 | 702.000 | 432.000 | 360.000 | 182.000 |
Vizsgadíj,országosan egységes, hatósági ár (Ft) | 15.600 | 65.200 | 65.200 | 54.700 | 69.000 | 48.000 | 44.200 | 37.900 |
Elméleti vizsga (Ft) | 4.600 | 31.500 | 31.500 | 21.000 | 31.500 | 10.500 | 10.500 | 21.000 |
Járműkezelési (rutin) vizsga | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
Forgalmi vizsga (Ft) | 11.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 27.800 | 27.800 | 24.000 | 7.200 |
Tanpályadíj | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Mindösszesen (hatósági vizsgadíjakkal együtt): | 345.600 | 330.200 | 489.200 | 391.700 | 856.000 | 565.000 | 489.200 | 304.900 |
Elméleti (óra) | 28 | 22 | 80 | 20 | 32 | 28 | 40 | 56 |
Vezetés (óra) | 30 | 13 | 18 | 14 | 39 | 27 | 20 | 14 |
Összes (óra) | 58 | 35 | 98 | 34 | 71 | 55 | 60 | 70 |
Áthelyezett tanulók:
Más képzőszervtől áthelyezett tanuló 10.000 Ft/ óra
Kategóriák: | Moped (AM) | Motor-kerékpár (A1) | Motor-kerékpár (A 2) | Motor-kerékpár B-vel (A1B) | Motor-kerékpár (A A1-el, A korl) | Motor-kerékpár (A) | Személy-gépkocsi (B) |
Elméleti vizsga (Ft) | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 |
Járműkezelési (rutin ) vizsga (Ft/óra) | 3.600 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 |
Forgalmi vizsga (Ft) | 3.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
B.Ü. vizsgadíj (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vizsgadíj, országosan egységes, hatósági ár (Ft) | 11.800 | 20.300 | 20.300 | 15.600 | 15.700 | 20.300 | 15.600 |
Kategóriák: | Személygépkocsi nehézpótkocsival (BE) | Teher-gépkocsi (C) | Tehergépkocsi nehézpótkocsival (CE) | Autóbusz (D) | Autóbusz (D1) | Traktor |
Elméleti vizsga (Ft) | 13.800 | 13.800 | 9.200 | 4.600 | 4.600 | 9.200 |
Járműkezelési (rutin ) vizsga (Ft/óra) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Forgalmi vizsga (Ft) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 18.500 | 11.000 | 3.600 |
B.Ü. vizsgadíj (Ft) | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
Vizsgadíj, országosan egységes, hatósági ár (Ft) | 32.700 | 32.700 | 28.100 | 31.000 | 23.500 | 20.700 |
Áthelyezett B kategóriás tanuló gyakorlati óradíja 10.000 Ft.
Pontos árak után kérjük érdeklődjenek telefonon.
Részletfizetési lehetősége van lehetőség:
pl. B kategóriánál:
1. részlet: elmélet+vizsgadíj
2. részet: 10 óra
3. részlet: 10 óra
4. részlet: 10 óra + vizsgadíj.
A többi kategóriánál:
pl. :
1. részlet: elmélet+vizsgadíj
2. részlet: rutin órák számának ára+vizsgadíj
3. részlet: forgalmi órák száma+vizsgadíj
Fizetni készpénzzel lehet a kirendeltség irodájában az ügyfélfogadónál.
Amennyiben a beiratkozásról szeretne bővebb tájékoztatáshoz jutni keresse ügyfélszolgálatunkat az elérhetőségeink valamelyikén
Amennyiben árainkról szeretne bővebb tájékoztatáshoz jutni keresse ügyfélszolgálatunkat az elérhetőségeink valamelyikén